<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ตีตรา ด้วย Mathematica (การใส่รูปแสดงความเป็นเจ้าของ)</title>
	<link>http://blog.tanoy.net/mathematica-stamp-image.html</link>
	<description>I believe, I can fly.</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 00:19:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: TuLL</title>
		<link>http://blog.tanoy.net/mathematica-stamp-image.html#comment-29</link>
		<author>TuLL</author>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 15:38:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanoy.net/mathematica-stamp-image.html#comment-29</guid>
					<description>โอ้ ขอบใจ ไว้จะบอกให้นู๋เถิกทำเอง อิๆ พึ่งรู้ว่าทำด้วย Mathematica ก็ได้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>โอ้ ขอบใจ ไว้จะบอกให้นู๋เถิกทำเอง อิๆ พึ่งรู้ว่าทำด้วย Mathematica ก็ได้</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: TuLL</title>
		<link>http://blog.tanoy.net/mathematica-stamp-image.html#comment-34</link>
		<author>TuLL</author>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:01:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanoy.net/mathematica-stamp-image.html#comment-34</guid>
					<description>ถ้าจะเอารูป logo ที่เป็น transparent มาใส่ แล้ว Export เป็น JPEG ทีหลัง ทำไง ...ลองแบบผิวเผินแล้ว logo มันทึบ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าจะเอารูป logo ที่เป็น transparent มาใส่ แล้ว Export เป็น JPEG ทีหลัง ทำไง &#8230;ลองแบบผิวเผินแล้ว logo มันทึบ!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
